Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае
https://www.microfond26.ru/
| Должность | Ставка |
Заработная плата (в рублях) |
Контактный телефон | Наименование предприятия | Адрес |
|
|
|
|
|
|
|
| Экономист (нормировщик) | 1 | 20000 | (86554) 3−44−18 | ОАО «Невинномысский электромеханический завод» | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 162 |
| Секретарь руководителя | 1 | 20000 | |||
| Слесарь-ремонтник | 1 | 23000−24000 | |||
| Инженер-электроник | 1 | 25000 | |||
| Токарь-расточник | 1 | 26000 | |||
| Токарь | 1 | 25000−26000 | |||
| Слесарь-инструментальщик | 1 | 25000−28000 | |||
| Фрезеровщик | 1 | 23000−26000 | |||
| Резчик металла на ножницах и прессах | 1 | 25000 | |||
| Слесарь КИПиА | 1 | 21000 | |||
| Инженер-микробиолог | 1 | от 15000 | (86554) 5−41−83 | АО «Арнест» | г. Невинномысск, ул. Комбинатская, д. 6 |
| Инженер-электромеханик | 2 | от 25000 | (86554) 5−41−83 | ||
| Менеджер по проектам | 1 | от 35000 | (86554) 5−41−83 | ||
| Специалист по таможенному оформлению | 1 | от 25000 | (86554) 5−41−83 | ||
| Водитель автомобиля (подменный) | 1 | от 16000 | (86554) 5−42−05 | ||
| Литейщик пластмасс | 1 | от 20000 | (86554) 5−42−05 | ||
| Сортировщик | 2 | от 22000 | (86554) 5−42−05 | ||
| Инженер по надзору за строительством | 1 | от 30000 | (86554) 5−41−83 | ||
| Грузчик | 2 | от 25000 | (86554) 5−42−05 | ||
| Оператор | 29 | 30000 | (86554) 6−37−64 | Филиал «Мясоптицекомбинат «Невинномысский» «Ставропольский бройлер» | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 10 |
| Грузчик | 22 | 30000 | |||
| Водитель-экспедитор | 12 | 40000 | |||
| Медицинская сестра (по выпуску) | 1 | 18000 | |||
| Дворник | 2 | 18000 | |||
| Электрослесарь по ремонту автомобилей | 1 | 20600 | |||
| Повар | 3 | 23000 | |||
| Машинист холодильного оборудования 3 р. | 1 | 19000 | |||
| Лаборант | 4 | 21000 | |||
| Ветеринарный врач | 1 | 30000 | |||
| Уборщик производственных помещений (работа на ул. Монтажной) | 1 | 12000 | |||
| Инженер КиПА | 1 | 42500 | |||
| Монтажник | 1 | 40000 | |||
| Сварщик аргонщик | 1 | 40000 | |||
| Загружчик пищевой продукции | 1 | оклад 13500 | (86554) 7−96−71 | ООО «Невинномысский хлебокомбинат» | г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 1 |
| Водитель автомобиля (категория В, С) | 5 | оклад 13500 | |||
| Заведующий здравпунктом | 0,5 | 10000 | |||
| Диспетчер-логист | 1 | оклад 13500 | |||
| Уборщик производственных помещений | 1 | оклад 13500 | |||
| Автослесарь | 1 | оклад 13500 | |||
| Электрик | 1 | оклад 13500 | |||
| Кочегар производственных печей | 1 | оклад 13500 | |||
| Машинист тепловоза | 5 | 30000 |
(86554) 4−40−95 (86554) 4−49−65 |
АО «Невинномысский Азот» | г. Невинномысск, ул. Низяева, д.1 |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 5 | 25000 | |||
| Аппаратчики в технологические цеха | 10 | 35000 | |||
| Слесарь-ремонтник | 5 | 25000 | |||
| Мастер участка по работе с потребителями | 1 | 21480 + премия 50% | (86554) 3−01−40 | АО «Невинномысская электросетевая компания» | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 50а |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 |
12660 (3 разряд) + премия 45% 14180 (4 разряд) + премия 45% |
|||
| Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 2 |
12660 (3 разряд) + премия 45% 14180 (4 разряд) + премия 45% |
|||
| Инженер розничного рынка электроэнергии (на период отпуска по уходу за ребенком основного работника) | 1 | 16370 + премия 50% | |||
| Оператор розничного рынка электроэнергии | 1 | 12660 + премия 45% | |||
| Машинист автовышки и автогидроподъемника | 1 | 14420 + премия 45% | |||
| Электромонтер по испытаниям и измерениям | 1 |
12660 (3 разряд) + премия 45% 14180 (4 разряд) + премия 45% |
|||
| Фельдшер | 0,5 | 6745 + премия 25% | |||
| Специалист по охране труда | 0,5 | 9220 + премия 50% | |||
| Специалист по охране труда | 1 | 18440 + премия 50% | |||
| Слесарь КИП и А | 1 | 26680 | (86554) 6−46−00 | ООО «Невинномысский маслоэкстракционный завод» | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 8 |
| Техник-технолог (квотируемые) | 5 | 14500 | |||
| Сливщик-разливщик 4 разряда СГП | 1 | 26990 | |||
| Грузчик (временно, на время отсутствия сотрудников) | 2 | 27681 | |||
| Лаборант химического анализа 3 разряда | 1 | 22770 | |||
| Аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов | 2 | 26000 | (86554) 9−54−60 (доб. 1422) | ООО «Казьминский молочный комбинат» | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 42В |
| Слесарь КИП и А | 1 | 28000 | |||
| Грузчик | 2 | 25300 | |||
| Водитель погрузчика | 2 | 25300 | |||
| Слесарь по обслуживанию технологического оборудования | 1 | 26000 | |||
| Наладчик технологического оборудования | 1 | 28000 | |||
| Кондитер | 20 | от 20000 | 8−988−700−19−14 | ООО «НКФ» | г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 28Д |
| Оператор линии | 8 | от 20000 | |||
| Уборщик производственных и служебных помещений | 2 | 15000 | |||
| Слесарь капельного орошения | 5 | 27500 | 8−928−355−79−77 | ООО «Ставропольская Фруктовая Долина» | г. Невинномысск, ФАД «Кавказ», 233 км. (р-н АЗС «Лукойл» в сторону г.Ставрополь |
| Рабочий сада/Садоводство | 16 | 22500 + надбавка за вредность 4% от оклада 900 | |||
| Механизатор/автогараж | 5 | 36800 + надбавка за вредность 4% от оклада 1472 | |||
| Специалист по закупкам (Импорт-менеджер) | 1 | 45 000 | 8−918−806−46−86 | ООО «Невинномысский радиаторный завод» | г.Невинномысск, ул. Низяева, дом 1Ж |
| Менеджер по закупкам | 1 | 35 000 | |||
| Руководитель отдела продаж | 1 | от 45 000 до 80 000 | |||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования | 1 | 30 000 | |||
| Оператор плавильной печи | 1 | 35 000 | |||
| Менеджер по продажам | 1 | 45 000 |