Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае
https://www.microfond26.ru/
| Должность | Ставка |
Заработная плата (в рублях) |
Контактный телефон | Наименование предприятия | Адрес |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оператор, производственный отдел | 1 | оклад 45000 | 8−910−799−39−73 | ООО «Сен-Гобен Юг» | г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1К, Промышленная зона |
| Лаборант по физико-механическим испытаниям, отдел контроля качества | 1 | оклад 40000 | |||
| Специалист по охране труда | 1 | по результатам собеседования | (86554) 6−48−98 | ООО «Аграрник» | г. Невинномысск, Екатериновское шоссе, 2 |
| Укладчик-сортировщик | 3 | от 14000+премия | (86554) 6−38−84 | ЗАО «Содружество» | г. Невинномысск, ул. Шоссейная, д. 95А |
| Загрузчик-выгрузчик (кранбальщик) | 3 | ||||
| Оператор конвейерной линии | 3 | ||||
| Электромонтер | 3 | ||||
| Мастер смены | 3 | ||||
| Прессовщик строительных изделий | 3 | ||||
| Электрослесарь по ремонту автомобилей | 3 | ||||
| Подручный сталевара электропечи (4 разряд) | 4 | 29136 | (8652) 20−52−19 (добавочный номер 1046) | ООО «НЭМЗ» | г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1Р |
| Подручный сталевара электропечи (5 разряд) | 12 | 31909 | |||
| Разливщик стали (4 разряд) | 5 | 30700 | |||
| Разливщик стали (5 разряд) | 5 | 32900 | |||
| Убрщик горячего металла (2 разряд) | 10 | 24300 | |||
| Убрщик служебных и производственных помещений | 1 | 18000 | |||
| Главный энергетик (5 группа допуска электробезопасности) | 1 | 40000 | (86554) 3−44−18 | ОАО «Невинномысский электромеханический завод» | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 162 |
| Экономист (нормировщик) | 1 | 20000 | |||
| Секретарь руководителя | 1 | 20000 | |||
| Инженер-электроник | 1 | 25000 | |||
| Токарь-расточник | 1 | 26000 | |||
| Токарь | 1 | 25000−26000 | |||
| Слесарь-инструментальщик | 1 | 25000−28000 | |||
| Фрезеровщик | 1 | 23000−26000 | |||
| Резчик металла на ножницах и прессах | 1 | 25000 | |||
| Слесарь КИПиА | 1 | 21000 | |||
| Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования | 2 | 19000−40000 | (86554) 5−01−45 | АО «Дитсманн» | г. Невинномысск, ул. Энергетиков, д. 2 |
| Слесарь по ремонту оборудования котельных цехов | 2 | 19000−35000 | |||
| Электрослесарь по ремонту электрических машин | 2 | 19000−38000 | |||
| Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | 1 | 19000−38000 | |||
| Инженер-микробиолог | 1 | от 15000 | (86554) 5−41−83 | АО «Арнест» | г. Невинномысск, ул. Комбинатская, д. 6 |
| Инженер-электромеханик | 2 | от 25000 | (86554) 5−41−83 | ||
| Менеджер по проектам | 1 | от 35000 | (86554) 5−41−83 | ||
| Специалист по таможенному оформлению | 1 | от 25000 | (86554) 5−41−83 | ||
| Водитель автопогрузчика | 1 | от 24000 | (86554) 5−42−05 | ||
| Литейщик пластмасс | 1 | от 20000 | (86554) 5−42−05 | ||
| Грузчик | 3 | от 25000 | (86554) 5−42−05 | ||
| Сортировщик | 1 | от 22000 | (86554) 5−42−05 | ||
| Инженер по надзору за строительством | 1 | от 30000 | (86554) 5−41−83 | ||
| Сборщик продукции в аэрозольной упаковке | 1 | от 20000 | (86554) 5−42−05 | ||
| Наладчик оборудования в производстве аэрозольных упаковок | 3 | от 24000 | (86554) 5−42−05 | ||
| Оператор | 30 | 30000 | (86554) 6−37−64 | Филиал «Мясоптицекомбинат «Невинномысский» «Ставропольский бройлер» | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 10 |
| Грузчик | 22 | 30000 | |||
| Водитель-экспедитор | 12 | 40000 | |||
| Медицинская сестра (по выпуску) | 1 | 18000 | |||
| Дворник | 1 | 18000 | |||
| Электрослесарь по ремонту автомобилей | 1 | 20600 | |||
| Повар | 2 | 23000 | |||
| Машинист холодильного оборудования 3 р. | 1 | 19000 | |||
| Лаборант | 4 | 21000 | |||
| Ветеринарный врач | 1 | 30000 | |||
| Уборщик производственных помещений (работа на ул. Монтажной) | 1 | 12000 | |||
| Инженер КиПА | 2 | 42500 | |||
| Монтажник | 1 | 40000 | |||
| Сварщик аргонщик | 1 | 40000 | |||
| Водитель автомобиля (категория В,С) | 5 | оклад 13500 | (86554) 7−96−71 | ООО «Невинномысский хлебокомбинат» | г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 1 |
| Заведующий здравпунктом | 0,5 | 10000 | |||
| Загружчик пищевой продукции | 1 | оклад 13500 | |||
| Диспетчер-логист | 1 | оклад 13500 | |||
| Уборщик производственных помещений | 1 | оклад 13500 | |||
| Автослесарь | 1 | оклад 13500 | |||
| Электрик | 1 | оклад 13500 | |||
| Кочегар производственных печей | 1 | оклад 13500 | |||
| Помощник машиниста тепловоза | 5 | 30000 |
(86554) 4−40−95 (86554) 4−49−65 |
АО «Невинномысский Азот» | г. Невинномысск, ул. Низяева, д.1 |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 5 | 25000 | |||
| Аппаратчики в технологические цеха | 10 | 35000 | |||
| Слесарь-ремонтник | 5 | 25000 | |||
| Мастер участка по работе с потребителями | 1 | 21480 + премия 50% | (86554) 3−01−40 | АО «Невинномысская электросетевая компания» | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 50А |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 |
12660 (3 разряд) + премия 45% 14180 (4 разряд) + премия 45% |
|||
| Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 2 |
12660 (3 разряд) + премия 45% 14180 (4 разряд) + премия 45% |
|||
| Инженер розничного рынка электроэнергии (на период отпуска по уходу за ребенком основного работника) | 1 | 16370 + премия 50% | |||
| Оператор розничного рынка электроэнергии | 1 | 12660 + премия 45% | |||
| Машинист автовышки и автогидроподъемника | 1 | 14420 + премия 45% | |||
| Электромонтер по испытаниям и измерениям | 1 |
12660 (3 разряд) + премия 45% 14180 (4 разряд) + премия 45% |
|||
| Фельдшер | 0,5 | 6745 + премия 25% | |||
| Специалист по охране труда | 0,5 | 9220 + премия 50% | |||
| Специалист по охране труда | 1 | 18440 + премия 50% | |||
| Слесарь КИП и А | 1 | 26680 | (86554) 6−46−00 | ООО «Невинномысский маслоэкстракционный завод» | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 8 |
| Техник-технолог (квотируемые) | 5 | 14500 | |||
| Сливщик-разливщик 4 разряда в Склад готовой продукции | 1 | 27768 | |||
| Грузчик (временно, на время отсутствия сотрудников) в Цех фасовки | 2 | 32396 | |||
| Грузчик в Цех фасовки | 2 | 27681 | |||
| Слесарь по ремонту в Цех рафинации | 1 | 27324 | |||
| Составитель поездов | 1 | 30888 | |||
| Оператор котельной | 1 | 32396 | |||
| Транспортерщик 3 разряда в Сырьевой цех | 1 | 28178 | |||
| Лаборант химического анализа 3 разряда | 1 | 28178 | |||
| Аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов | 2 | 30000 | (86554) 9−54−60 (доб. 1422) | ООО «Казьминский молочный комбинат» | г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 42В |
| Слесарь КИП и А | 1 | 30000 | |||
| Грузчик | 2 | 25300 | |||
| Водитель погрузчика | 2 | 27000 | |||
| Слесарь по обслуживанию технологического оборудования | 1 | 30000 | |||
| Оператор линии розлива | 10 | 28000 | |||
| Наладчик технологического оборудования | 1 | 30000 | |||
| Кондитер | 25 | от 25000 | 8−988−700−19−14 | ООО «НКФ» | г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 28Д |
| Оператор линии | 15 | от 25000 | |||
| Сборщики бумажных изделий | 3 | от 15000 | |||
| Уборщик производственных и служебных помещений | 2 | 15000 | |||
| Слесарь капельного орошения | 6 | 27500 | 8−928−355−79−77 | ООО «Ставропольская Фруктовая Долина» | г. Невинномысск, ФАД «Кавказ», 233 км. (р-н АЗС «Лукойл» в сторону г.Ставрополь |
| Рабочий сада | 16 | 22500 + надбавка за вредность 4% от оклада 900 | |||
| Механизатор (автогараж) | 5 | 36800 + надбавка за вредность 4% от оклада 1472 | |||
| Руководитель отдела продаж | 1 | 45000−80000 | 8−918−806−46−86 | ООО «Невинномысский радиаторный завод» | г.Невинномысск, ул. Низяева, д. 1Ж |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования | 1 | от 30000 | |||
| Менеджер по продажам | 1 | от 35000 | |||
| Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования | 1 | от 30000 | |||
| Рабочий участка литья под давлением | 1 | от 26000 | |||
| Супервайзер по охране труда (временно, до конца января 2022 года) | 1 | по результатам собеседования |
8−928−814−40−03 |
Филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | г. Невинномысск, ул. Энергетиков, д. 3 |
| Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) | 1 | от 35000 | (86554) 6−60−16 | ООО «СК «СМП-205» | г. Невинномысск, ул. 3-го Интернационала, д. 126 |
| Инженер (работа с исполнительной документацией) | 1 | от 40000 | |||
| Геодезист (промышленное, гражданское и железнодорожное строительство) | 1 | от 40000 | |||
| Машинист крана автомобильного 6 разряда | 1 | 30000−35000 | |||
| Машинист экскаватора 6 разряда | 1 | 30000−40000 | |||
| Машинист автогрейдера 6 разряда | 1 | 25000−30000 | |||
| Электросварщик ручной сварки 3 разряда-5 разряда | 1 | 25000−35000 | |||
| Плотник 4 разрада-5 разряда | 2 | 30000 | |||
| Бетонщик 4 разряда-5 разряда | 2 | 30000 | |||
| Разнорабочий | 4 | 25000 | |||
| Уборщик производственных помещений в административно-хозяйственный сектор | 1 | от 24000 руб. | (86554) 4−58−30 | ООО «Депо-ЕвроХим» | г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1 |
| Начальник отдела в технический отдел | 1 | по результатам собеседования | |||
| Водитель погрузчика автотранспортного участка | 1 | 25000−30000 | |||
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике участка ремонта оборудования | 1 | от 25000 | |||
| Слесарь по ремонту подвижного состава отделения ремонта автосцепных устройств | 3 | от 25000 | |||
| Станочник широкого профиля отделения ремонта автосцепных устройств | 1 | от 28000 | |||
| Слесарь по ремонту подвижного состава участка ремонта тележки | 1 | от 25000 | |||
| Токарь колесно-роликового участка | 2 | от 28000 | |||
| Слесарь по ремонту подвижного состава колесно-роликового участка | 2 | от 25000 | |||
| Слесарь по ремонту подвижного состава участка ремонта подвижного состава | 1 | от 25000 | |||
| Токарь вагонно-колесной мастерской | 1 | от 28000 | |||
| Прессовщик вагонно-колесной мастерской | 1 | от 27000 | |||
| Подсобный рабочий | 2 | 16380 | (86554) 7−94−98 | ООО «ЕвроДом» | г. Невинномысск, ул. Энергетиков, д. 3 |
| Формовщик изделий из вспенивающихся материалов | 2 | 24024 | |||
| Инженер-электрик | 1 |
по результатам собеседования (от 40000) |
8−963−170−98−95 | ООО «Спецстройкомплект-Н» | г. Невинномысск, ул. Монтажная, д. 4 |
| Инженер-механик | 1 |
по результатам собеседования (от 40000) |
|||
| Монтажник металлоизделий (командировки обязательны) | 3 |
сдельная (мин. 30000) |
|||
| Инженер | 5 | по результатам собеседования |
ГКУ «ЦЗН г. Невинномысска» (86554) 6−04−27 |
Филиал ПАО «РусГидро"-"Каскад Кубанских ГЭС» |
ГКУ «ЦЗН г. Невинномысска» г. Невинномысск, ул. Революционная, д 25 |
| Начальник смены станции | 4 | ||||
| Машинист гидроагрегатов | 1 | ||||
| Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики | 1 | ||||
| Овощевод | 3 | 16000−22000 | (86554) 4−51−27 | ООО «Тепличный Комбинат «ИРС-Агро» | г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1 |
| Слесарь сантехник | 1 | 16000 | |||
| Агроном | 1 | 16000 | |||
| Токарь 6-го разряда | 2 | 30000 — 40000 | (86554) 5−42−06 | ООО «Ремуниверсал» | г. Невинномысск, ул. Комбинатская, д. 6, оф.11 |
| Оператор станков с ЧПУ | 2 | 30000 — 40000 | |||
| Контролер качества продукции и технологического процесса | 1 | 30000 | |||
| Инженер-технолог (ведущий инженер) | 1 | 35000 | |||
| Оператор 5 разряда, цех производства сухих строительных смесей и жидких материалов | 1 | по результатам собеседования | ООО «ПК Строймонтаж ЮГ» | г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1М | |
| Оператор 4 разряда, цех производства сухих строительных смесей и жидких материалов | 1 | ||||
| Лаборант отдела контроля качества | 1 | ||||
| Электромеханик технической службы | 1 | ||||
| Специалист по сборке рекламных конструкций | 1 | 20 000 | 8−988−099−93−33 | ООО «РПК «Оптима» | г. Невинномысск, переулок Крымский, д. 4А |
| Инженер по работе на ЧПУ | 1 | 35 000 | |||
| Продавец-консультант | 1 | от 25000 | 8−928−014−44−34 | ИП Васильева Н.В. (магазин Океан. Камчатка. Сахалин) | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 92 (р-н Фабрика) |
| Пекарь | 1 | от 25000 | 8−962−017−98−18 | ИП Юрков В.В. (кафе «Орхидея») | СНТ «Кубань», д. 160 |
| Бармен | 1 | 25000 | |||
| Продавец | 16 | по результатам собеседования | 8−905−411−97−71 | Сеть магазинов «Магнит» |
г. Невинномысск: ул. Менделеева, д. 1, 9, 34/1; ул. Апанасенко, д. 1, 82Б; ул. Баумана, д. 11; ул. Гагарина, д. 21А, 51, 56, 74; ул. Степная, 56; ул. 3-го Интернационала, д. 7; бульвар Мира, д. 32; ул. Калинина, д. 180; ул. 30 лет Победы, д. 16; ул. Маяковского, д. 5А |
| Продавец | 3 | 17500−18000 | (86554) 7−25−95 |
ООО «Невпищепром» (магазин «Алиса», «Городской») |
г. Невинномысск: бульвар Мира, д.4; ул. Менделеева, д. 32; ул. Энгельса, д. 132А |