Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае
https://www.microfond26.ru/
| Должность | Ставка |
Заработная плата (в рублях) |
Контактный телефон (эл.почта) | Наименование предприятия, ИП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слесарь-сборщик РЭАиП | 60 | от 25000 | (86554) 5−53−10 | ЗИП «Энергомера» филиал ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера» |
| Монтажник РЭАиП | 30 | от 25000 | ||
| Регулировщик РЭАиП | 16 | от 25000 | ||
| Оператор автоматических линий | 27 | от 30000 | ||
| Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования | 8 | от 30000 | ||
| Контролёр ОТК | 44 | от 25000 | ||
| Слесарь механосборочных работ | 1 | от 23000 | ||
| Менеджер ВЦЛ (внутрицеховая логистика) | 2 | 30000 | ||
| Наладчик технологического оборудования | 2 | 35000 | ||
| Специалист по охране труда | 1 | по результатам собеседования | (86554) 6−48−98 | ООО «Аграрник» |
| Начальник отдела кадров | 1 | от 23 000,00 +премия | (86554) 6−38−84 | ЗАО «Содружество» |
| Главный энергетик | 1 | от 23 000,00 +премия | ||
| Заведующий лабораторией, специалист в области технологического обеспечения строительного производства | 1 | от 20 000,00 +премия | ||
| Укладчик-сортировщик | 3 | от 14000,00 +премия | ||
| Загрузчик-выгрузчик (кранбальщик) | 3 | от 14000,00 +премия | ||
| Оператор конвейерной линии | 3 | от 14000,00 +премия | ||
| Электромонтер | 3 | от 14000,00 +премия | ||
| Прессовщик строительных изделий | 3 | от 14000,00 +премия | ||
| Электрослесарь | 3 | от 14000,00 +премия | ||
| Обжигальщик на печах | 1 | от 14000,00 +премия | ||
| Слесарь-механосборочных работ | 2 | 30000 | (86554) 3−14−70 | ОАО «Электромехзавод» |
| Токарь-расточник | 1 | 26000 | ||
| Токарь | 1 | 26000 | ||
| Слесарь-инструментальщик | 1 | от 25000 до 28000 | ||
| Фрезеровщик | 1 | от 23000 до 26000 | ||
| Резчик металла на ножницах и прессах | 1 | 25000 | ||
| Лаборант химического анализа | 1 | от 15000 | ||
| Слесарь КИПиА | 1 | 21000 | ||
| Слесарь-ремонтник | 1 | 24000 | ||
| Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования | 2 | от 19000 до 40000 | (86554) 5−01−45 | АО «Дитсманн» |
| Слесарь по ремонту оборудования котельных цехов | 2 | от 19000 до 35000 | ||
| Электрослесарь по ремонту электрических машин | 2 | от 19000 до 38000 | ||
| Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | 1 | от 19000 до 38000 | ||
| Инженер-микробиолог | 1 | от 15000 | (86554) 5−41−83 | АО «Арнест» |
| Инженер-электромеханик | 1 | от 25000 | (86554) 5−41−83 | |
| Менеджер по проектам | 1 | от 35000 | (86554) 5−41−83 | |
| Специалист по таможенному оформлению | 1 | от 25000 | (86554) 5−41−83 | |
| Инженер по надзору за строительством | 1 | от 30000 | (86554) 5−41−83 | |
| Наладчик оборудования в производстве аэрозольных упаковок | 5 | от 24000 | (86554) 5−42−05 | |
| Специалист (по контрактному производству) | 1 | от 25000 | (86554) 5−41−83 | |
| Лаборант химического анализа | 1 | от 20000 | (86554) 5−42−05 | |
| Оператор | 35 | 30000 | (86554) 6−37−64 | Филиал «Мясоптицекомбинат «Невинномысский» «Ставропольский бройлер» |
| Грузчик | 25 | 30000 | ||
| Водитель-экспедитор | 12 | 40000 | ||
| Водитель автобуса | 8 | 34000 | ||
| Водитель погрузчика | 1 | 29000 | ||
| Дворник | 3 | 21000 | ||
| Электрослесарь по ремонту автомобилей | 1 | 20600 | ||
| Повар | 1 | 27000 | ||
| Машинист холодильного оборудования 6 р. | 1 | 29000 | ||
| Машинист холодильного оборудования 3 р. | 1 | 24000 | ||
| Лаборант | 4 | 23000 | ||
| Ветеринарный врач | 1 | 30000 | ||
| Уборщик производственных помещений (работа на ул. Монтажной) | 1 | 12000 | ||
| Инженер КиПА | 2 | 42500 | ||
| Слесарь-ремонтник | 1 | 28000 | ||
| Монтажник | 1 | 40000 | ||
| Сварщик аргонщик | 1 | 40000 | ||
| Системный администратор | 1 | 31250 | ||
| Водитель автомобиля (категория В,С) | 5 | подробности по телефону |
(86554) 7−96−71 (86554) 3−01−15 |
ООО «Невинномысский хлебокомбинат» |
| Машинист тесторазделочных машин | 1 | |||
| Электрик | 1 | |||
| Электрогазосварщик | 1 | |||
| Слесарь-ремонтник | 1 | |||
| Помощник машиниста тепловоза | 5 | 30000 |
(86554) 4−40−95 (86554) 4−49−65 |
АО «Невинномысский Азот» |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 5 | 25000 | ||
| Аппаратчики в технологические цеха | 10 | 35000 | ||
| Слесарь-ремонтник | 5 | 25000 | ||
| Мастер участка по работе с потребителями | 1 | 21480 + премия 50% | (86554) 3−01−40 | АО «Невинномысская электросетевая компания» |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 |
12660 (3 разряд) + премия 45% 14180 (4 разряд) + премия 45% |
||
| Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 1 |
12660 (3 разряд) + премия 45% 14180 (4 разряд) + премия 45% |
||
| Инженер розничного рынка электроэнергии (на период отпуска по уходу за ребенком основного работника) | 1 | 16370 + премия 50% | ||
| Оператор розничного рынка электроэнергии | 1 | 12660 + премия 45% | ||
| Машинист автовышки и автогидроподъемника | 1 | 14420 + премия 45% | ||
| Электромонтер по испытаниям и измерениям | 1 |
12660 (3 разряд) + премия 45% 14180 (4 разряд) + премия 45% |
||
| Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 3 |
12660 (3 разряд) + премия 55% 14180 (4 разряд) + премия 55% |
||
| Электромонтер по ремонту и монтажу воздушных линий электропередачи | 2 |
12660 (3 разряд) + премия 45% 14180 (4 разряд) + премия 45% |
||
| Электромонтер по ремонту оборудования распределительных сетей | 1 |
12660 (3 разряд) + премия 45% 14180 (4 разряд) + премия 45% |
||
| Техник-технолог (квотируемые) | 5 | 14500 | (86554) 6−46−00 | ООО «Невинномысский маслоэкстракционный завод» |
| Аппаратчик 6 разряда в Цех рафинации | 2 | 32396 | ||
| Грузчик в Цех фасовки | 2 | 27681 | ||
| Слесарь-ремонтник 5 разряда в Цех рафинации | 1 | 27324 | ||
| Оператор котельной 4 разряда | 1 | 32396 | ||
| Транспортерщик 3 разряда в Сырьевой цех | 1 | 28178 | ||
| Оператор налива в Цех фасовки | 2 | 28440 | ||
| Оператор сборки и паллетирования в Цех фасовки | 4 | 28440 | ||
| Наладчик машин, автоматических линий и компрессорных установок Цеха фасовки | 1 | 30088 | ||
| Слесарь-ремонтник 5 разряда в Отдел главного механика | 1 | 27671 | ||
| Аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов | 2 | 30000 | (86554) 9−54−60 (доб. 1422) | ООО «Казьминский молочный комбинат» |
| Грузчик | 1 | 25300 | ||
| Водитель погрузчика | 2 | 27000 | ||
| Оператор линии розлива | 3 | 28000 | ||
| Наладчик технологического оборудования | 1 | 30000 | ||
| Кондитер | 3 | от 2000 смена | 8−988−700−19−14 | ООО «НКФ» |
| Оператор линии | 2 | от 25000 | ||
| Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 15000 | ||
| Слесарь капельного орошения | 9 | 27500 | 8−928−355−79−77 | ООО «СФД» |
| Рабочий сада/садоводство | 18 | 22500 + надбавка за вредность 4% от оклада 900 | ||
| Механизатор (автогараж) | 4 | 36800 + надбавка за вредность 4% от оклада 1472 | ||
| Специалист по экологии | 1 | 22 989 | 8−918−806−46−86 | ООО «НРЗ» |
| Специалист по маркетингу | 1 | 35 000 | ||
| Рабочий участка литья под давлением | 1 | от 27000 | ||
| Рабочий участка обработки секций | 4 | от 27000 | ||
| Технолог (с химическим образованием) | 1 | от 50 000 до 55 000 | ||
| Механик-наладчик | 1 | от 50 000 до 60 000 | ||
| Рабочий линии покраски | 3 | от 25 000 | ||
| Машинист мостовых кранов | 1 | по результатам собеседования | 8−928−814−40−03 | Филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» |
| Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) | 1 | от 35000 | (86554) 6−60−16 | ООО «СК «СМП-205» |
| Инженер (работа с исполнительной документацией) | 1 | от 40000 | ||
| Геодезист (промышленное, гражданское и железнодорожное строительство) | 1 | от 40000 | ||
| Машинист крана автомобильного 6 разряда | 1 | от 30000 до 35000 | ||
| Машинист экскаватора 6 разряда | 1 | от 30000 до 40000 | ||
| Машинист автогрейдера 6 разряда | 1 | от 25000 до 30000 | ||
| Электросварщик ручной сварки 3 разряда-5 разряда | 1 | от 25000 до 35000 | ||
| Плотник 4 разрада-5 разряда | 2 | 30000 | ||
| Бетонщик 4 разряда-5 разряда | 2 | 30000 | ||
| Разнорабочий | 4 | 25000 | ||
| Водитель автомобиля категории «С» | 2 | от 28000 до 35000 | ||
| Инженер по охране труда | 1 | от 30000 до 35000 | ||
| Секретарь руководителя | 1 | от 25000 до 30000 | ||
| Уборщик производственных помещений | 1 | 24000 | (86554) 4−58−30 | ООО «Депо-ЕвроХим» |
| Водитель погрузчика | 1 | 29000 | ||
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1 | 30000 | ||
| Слесарь по ремонту подвижного состава | 8 | 25000 | ||
| Станочник широкого профиля | 1 | 30000 | ||
| Токарь | 3 | 31000 | ||
| Прессовщик | 1 | 27000 | ||
| Электрогазосварщик | 1 | 30000 | ||
| Машинист крана (крановщик) | 1 | 30000 | ||
| Приемщик вагонов | 1 | 45000 | ||
| Формовщик изделий из вспенивающихся материалов | 1 | 24024 | (86554) 7−94−98 | ООО «ЕвроДом» |
| Инженер-электрик | 1 |
по результатам собеседования (от 40000) |
8−963−170−98−95 | ООО «Спецстройкомплект-Н» |
| Монтажник металлоизделий (командировки обязательны) | 3 |
сдельная (мин. 30000) |
||
| Инженер КИПиА | 1 | от 30000 | ||
| Инженер | 6 | по результатам собеседования |
ГКУ «ЦЗН г. Невинномысска» (86554) 6−04−27 ProhorovaLV@rushydro.ru |
Филиал ПАО «РусГидро"-"Каскад Кубанских ГЭС» |
| Начальник смены станции | 4 | |||
| Машинист гидроагрегатов | 1 | |||
| Овощевод | 3 | от 16000 до 22000 | (86554) 4−51−27 | ООО «Тепличный Комбинат «ИРС-Агро» |
| Слесарь-сантехник | 1 | 16000 | ||
| Агроном | 1 | 16000 | ||
| Токарь 6 разряда | 2 | от 30000 до 40000 | (86554) 5−42−06 | ООО «Ремуниверсал» |
| Оператор станков с ЧПУ | 2 | от 30000 до 40000 | ||
| Контролер качества продукции и технологического процесса | 1 | 30000 | ||
| Кладовщик-водитель вилочного погрузчика | 1 | 35000 |
8−910−451−59−15 8−918−777−27−90 |
ООО «ПК Строймонтаж Юг» |
| Оператор 5 разряда | 1 | 42000 | ||
| Оператор 3 разряда (дозировщик материалов) | 1 | 30100 | ||
| Специалист по сборке рекламных конструкций | 1 | 20 000 | 8−988−099−93−33 | ООО «РПК «Оптима» |
| Инженер по работе на ЧПУ | 1 | 35000 | ||
| Дизайнер | 1 | 19290 | ||
| Продавец-консультант | 1 | от 25000 | 8−928−014−43−34 | ИП Васильева Н.В. (магазин Океан. Камчатка. Сахалин) |
| Продавец | 16 | подробности по телефону | 8−905−411−97−71 | Сеть магазинов «Магнит» |
| Продавец | 3 | от 17500 до 18000 | (86554) 7−25−95 |
ООО «Невпищепром» (магазины «Алиса», «Городской») |
| Помощник продавца | 1 | 12000 | ||
| Бармен | 1 | от 18000 | ||
| Геодезист | 1 | от 35000 | (86554) 4−49−49 | ООО «Кавказэлектросервис» |
| Машинист крана автомобильного | 1 | от 15800 | ||
| Электромонтажник по силовым сетям и электорооборудованию | 1 | от 15200 | ||
| Инженер по проектно-сметной работе | 1 | от 35000 | ||
| Водитель автобуса | 18 | 15 000,00 руб + 4 % | (86554) 6−50−09, 8−928−359−25−43 | ООО «Данко» |
| Контролер технического состояния автотранспорта | 1 | 15 000,00 руб. | ||
| Горничная (гостиница «Зеленая») | 2 | 15000 | (86554) 4−55−24 (доб. 0) | ООО «Невинномысск-Сервис» |
| Машинист моечных машин | 1 | 13000 | ||
| Буфетчик | 2 | 15000 | ||
| Слесарь аварийно-восстановительных работ | 4 | 20160 | (86554) 7−88−70 | АО «Невинномысскгоргаз» |
| Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 3 | 20160 | (86554) 7−90−86 | |
| Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | 1 | 20160 | (86554) 7−90−86 | |
| Фельдшер | 0,5 | 6396 | (86554) 9−55−50 (доб. 110) | ГАОУ ВО «НГГТИ» |
| Слесарь-ремонтник | 1 | 15000 | ||
| Слесарь аварийно-восстановительных работ | 1 | 20000 | (86554) 7−59−16 | АО «Водоканал» |
| Водитель автомобиля | 1 | от 24000 до 30000 | ||
| Слесарь КИП и А (КНС) | 1 | 21000 | ||
| Контролер водопроводного хозяйства | 1 | 21000 | ||
| Слесарь-ремонтник хлорного оборудования | 1 | 29000 | ||
| Машинист автокрана | 1 | подробности по телефону | 8−928−636−02−63 | ООО «КТМ» |
| Инженер КИПиА | 2 | |||
| Электромонтажник | 5 | |||
| Водитель категории С, Е | 1 | |||
| Управляющий пекарни | 1 | подробности по телефону | 8−928−317−00−70 | Пекарня «Булки» |
| Повар | 1 | |||
| Сварщик | 3 | от 40 000 до вычета НДФЛ | 8−961−448−56−28 | ООО «Металлоизделия» |
| Фрезеровщик | 2 | от 40 000 до вычета НДФЛ | 8−961−448−56−28 | |
| Инженер-технолог в цех металлоизделий | 1 | от 34 500 до вычета НДФЛ | 8−961−443−52−03 | |
| Токарь | 2 | от 40 000 до вычета НДФЛ | 8−961−443−52−03 | |
| Маляр металлоконструкций | 2 | от 34 500 до вычета НДФЛ | 8−961−443−52−03 | |
| Бригадир | 1 | от 39 000 до вычета НДФЛ | 8−961−443−52−03 | |
| Cлесарь | 3 | от 29 000 до вычета НДФЛ | 8−961−448−56−28 | |
| Начальник цеха металлоизделий | 1 | от 50 000 до вычета НДФЛ | 8−961−443−52−03 | |
| Подсобный рабочий (цех металлоизделий) | 3 | от 26 500 до вычета НДФЛ | 8−961−448−56−28 | |
| Машинист автокрана | 1 | от 60 000 до вычета НДФЛ | 8−961−443−52−03 | |
| Заведующий складом | 1 | от 31 000 до вычета НДФЛ | 8−961−448−56−28 | |
| Социальный работник | 1 | 26000 | (86554) 6−41−89 | ГБУСО «Невинномысский комплексный центр социального обслуживания населения» |
| Сиделка | 1 | 25000 | ||
| Грузчики (на территории АО «Азот») | 20 | по итогам собеседования | 8−919−737−92−72 | ООО «Нико-пласт» |
| Инженер-сметчик | 1 | 8−938−345−37−65 | ||
| Мойщики автомобилей | 2 | 8−928−222−22−65 | ||
| Кассир (со знанием ПК и опытом работы со стройматериалами) | 1 | 8−918−780−48−88 | ||
| Инженер ПТО | 2 | от 29000 |
(86554) 2−88−00 (доб.2771) 8−928−815−45−55 |
Невинномысский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Машинист крана автомобильного | 1 | от 21100 | ||
| Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряд | 5 | от 16100 | ||
| Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряд | 1 | от 21700 | ||
| Слесарь по ремонту оборудования котельных 4 разряд | 1 | от 18400 | ||
| Слесарь по КИПиА | 1 | от 18900 | ||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | от 18400 | ||
| Электрогазосварщик 5 разряд | 3 | от 21100 | ||
| Контролер | 5 | от 13300 | ||
| Заправщик СУГ, бензин | 1 | 14000 | 8−928−339−03−99 | АЗС Petrol, ИП Ромашко Д.А. |
| Швея | 10 | 30000 | 8−928−929−31−41 | ООО «Амур» |
| Закройщик | 1 | 35000 | ||
| Мастер по цеху | 1 | 45000 | ||
| Мастер по ремонту оборудования | 1 | 25000 | ||
| Оформитель (швея ручные работы) | 3 | 25000 |