Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае
https://www.microfond26.ru/
| Должность | Ставка | Контактный телефон (эл.почта) | Наименование предприятия, ИП | Адрес | Ссылка на Telegram |
| Помощник машиниста тепловоза | 2 |
(86554) 4−40−95 (86554) 4−49−65 |
АО «Невинномысский Азот» |
г. Невинномысск, ул. Низяева, д.1 |
|
| Аппаратчики в технологические цеха | 30 | ||||
| Слесарь-ремонтник | 20 | ||||
| Слесарь по КИПиА | 5 | ||||
| Электромонтер по ремонту электрооборудования | 4 | ||||
| Наладчик оборудования в производстве аэрозольных упаковок | 22 |
(86554) 5−42−05, 8−906−477−43−70 |
АО «Арнест» |
г. Невинномысск, ул. Комбинатская, д. 6 |
https://t.me/ppo_arnest/6 |
| Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс | 2 | ||||
| Уборщик производственных помещений | 8 | ||||
| Уборщик территории | 2 | ||||
| Рабочий зеленого строительства | 2 | ||||
| Грузчик | 7 | ||||
| Сборщик продукции в аэрозольной упаковке | 6 | ||||
| Литейщик пластмасс | 4 | ||||
| Инженер-электромеханик | 1 |
(86554) 5−41−83, 8−962−440−32−93 |
|||
| Инженер по надзору за строительством | 1 | ||||
| Инженер по оснастке | 1 | ||||
| Специалист по закупкам | 1 | ||||
| Специалист по закупкам (со знанием английского языка) | 1 | ||||
| Специалист по таможенному оформлению | 1 | ||||
| Сметчик | 1 | 8−928−814−40−03 | Филиал «Невинномысская ГРЭС ПАО «ЭЛ-5-Энерго» |
г. Невинномысск, ул. Энергетиков, д. 2 |
https://t.me/EL5_Energo |
| Оператор плавильной печи | 5 | 8−938−303−02−05 | ООО «Невинномысский радиаторный завод» |
г.Невинномысск, ул. Низяева, д. 1Ж |
https://t.me/zavod26nrz |
| Шихтовщик | 1 | ||||
| Оператор литиейного комплекса | 7 | ||||
| Наладчик технологического оборудования | 1 | ||||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | ||||
| Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования | 1 | ||||
| Слесарь механосборочных работ | 5 | 8−962−444−55−77 | ООО «Металлоизделия» |
г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1/24 |
|
| Разнорабочий | 5 | ||||
| Инженер-технолог металлообработки | 1 | ||||
| Кладовщик-грузчик | 2 | ||||
| Ведущий специалист по охране труда | 1 | 8−928−007−33−20 | ООО «СтавСталь» |
г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1Р |
|
| Специалист по промышленной безопасности | 1 | ||||
| Инженер-электроник 1 категории | 1 | ||||
| Электрогазосварщик 5, 6 разряда | 5 | ||||
| Слесарь-ремонтник 4, 5, 6 разрядов | 10 | ||||
| Слесарь-ремонтник 5, 6 разряда участка по ремонту и обслуживанию гидравлического оборудования | 5 | ||||
| Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 5, 6 разрядов | 3 | ||||
| Обработчик поверхностных пороков металла | 3 | ||||
| Фрезеровщик 5 разряда | 1 | ||||
| Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4, 5 разряда | 5 | ||||
| Вальцовщик стана горячей прокатки 4 разряда | 2 | ||||
| Токарь 4 разряда | 3 | ||||
| Оператор машины непрерывного литья заготовок 4−6 разряда | 3 | ||||
| Слесарь КИП иА 5 разряда | 3 | ||||
| Машинист компрессорных установок 5 р. | 2 | ||||
| Слесарь-ремонтник 5, 6 разряда участка по ремонту механического оборудования ГПМ | 8 | ||||
| Водитель автомобиля 5 разряда | 2 | ||||
| Машинист перегружателей 5 р | 2 | ||||
| Электромонтер 5, 6 разрядов участка по ремонту электрооборудования ГПМ | 3 | ||||
| Механик-автослесарь по ремонту спец.техники | 1 | ||||
| Газорезчик | 5 | ||||
| Уборщик служебных и производственных помещений | 2 | ||||
| Контролер группы внутреннего контроля | 3 | ||||
| Оператор производственной линии | 16 | 8−928−813−09−57, tatiana.baydina@ruspan.su | ООО «РП Невинномысск» |
г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1В |
|
| Специалист по снабжению | 1 | ||||
| Слесарь-ремонтник | 1 | ||||
| Менеджер по продажам | 1 | ||||
| Диспетчер | 1 | ||||
| Кастомерсервис | 1 | ||||
| Бухгалтер (с опытом работы) | 1 | (86554) 6−20−54 | ООО «Нико-пласт» |
г. Невинномысск, ул. 3-го Интернационала, д. 128 |
|
| Автомойщик | 1 | ||||
| Упаковщик | 1 | ||||
| Оператор линии | 3 | ||||
| Миксерщик | 3 | ||||
| Повар | 2 | ||||
| Грузчик | 2 | ||||
| Машинист компрессорных установок | 1 | (86554) 3−14−70 | ОАО «Электромехзавод» |
г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 162 |
|
| Токарь | 1 | ||||
| Слесарь-механосборочных работ | 1 | ||||
| Токарь-расточник | 1 | ||||
| Фрезеровщик | 1 | ||||
| Резчик металла на ножницах и прессах | 1 | ||||
| Лаборант химического анализа (по металлам) | 1 | ||||
| Оператор станков с программным управлением | 1 | ||||
| Электрогазосварщик | 1 | ||||
| Слесарь-сантехник | 1 | ||||
| Оператор станков с ЧПУ | 1 | (86554) 5−42−06 | ООО «Ремуниверсал» |
г. Невинномысск, ул. Комбинатская, д. 6, оф.11 |
|
| Токарь | 1 | ||||
| Фрезеровщик | 1 | ||||
| Шлифовщик | 1 | ||||
| Слесарь по ремонту подвижного состава | 6 | 8(86554) 4−58−30 | ООО «Депо-Еврохим» |
г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1 |
|
| Станочник широкого профиля | 1 | ||||
| Маляр | 2 | ||||
| Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | 2 | ||||
| Промывальщик-пропарщик цистерн | 1 | ||||
| Электрогазосварщик | 3 | ||||
| Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | ||||
| Машинист крана автомобильного | 1 |
(86554) 9−49−49 (доб. 1, 104) 8−928−008−38−42 |
ООО «Кавказэлектросервис» |
г. Невинномысск, ул. Энергетиков, д. 2 |
|
| Водитель манипулятора (категории С) | 1 | ||||
| Инженер ПТО | 1 | ||||
| Инженер-сметчик | 1 | ||||
| Специалист по договорной работе (юрисконсульт) | 1 | ||||
| Машинист экскаватора-погрузчика | 1 | ||||
| Монтажник слаботочных систем | 1 | ||||
| Слесарь по ремонту оборудования котельных цехов | 1 | 8(86554) 5−01−06 lazareva.energrem@bk.ru | Невинномысский производственный участок АО «Энергоремонт» |
г. Невинномысск, ул. Энергетиков, 2 |
|
| Электрогазосварщик | 1 | ||||
| Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования | 1 | ||||
| Электрослесарь по ремонту электрических машин в котлотурбинных цехах | 1 | ||||
| Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, занятый обслуживанием автоматики в котлотурбинных цехах | 1 | ||||
| Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств | 1 | ||||
| Уборщих производственных и служебных помещений | 1 | ||||
| Инженер-сметчик 2 категории | 1 | 8−961−488−78−10 | Кубанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск |
р-н Кочубеевский, с. Кочубеевское, Автодорога «Кавказ» 246 км. + 1200 м справа (ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ ПРЕДПРИЯТИЯ) |
|
| Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 3, 4, 5 разряда | 4 | ||||
| Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4,5 разряда | 6 | ||||
| Машинист автогидроподъемника | 1 | ||||
| Водитель автомобиля категории В | 1 | ||||
| Мастер по ремонту электрооборудования | 1 | 8−988−745−54−40 | ООО «Терминал» |
г. Невинномысск, ул Низяева д. 1А |
|
| Бухгалтер (участок ТМЦ, первичка) | 1 | 8−996−632−94−88 | ООО «ГРИТАН» | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 360 | |
| Младший менеджер по продажам (со знанием программы 1С и иностранных языков) | 2 | 8−938−303−01−14 | ООО «МОК» |
г. Невинномысск, ул. Зои Космодемьянской, д. 1 |
|
| Слесарь-ремонтник | 5 | ||||
| Слесар КИПиА | 2 | ||||
| Аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов | 2 | (86554) 9−54−60 (доб. 1422) | ООО «Казьминский молочный комбинат» |
г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 42В |
|
| Грузчик | 2 | ||||
| Оператор линии розлива молока и молочной продукции | 2 | ||||
| Наладчик технологического обслуживания оборудования | 2 | ||||
| Лаборант микробиологической лаборатории | 1 | ||||
| Мастер в технологический цех | 2 | ||||
| Техник-технолог (квотируемые) | 2 | (86554) 6−33−89 | ООО «Маслоэкстракционный завод «Ресурс» |
г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 8 |
|
| Грузчик цеха фасовки | 3 | ||||
| Оператор сборки и паллетирования цеха фасовки | 1 | ||||
| Транспортировщик 3 разряда цеха хранения сырья | 3 | ||||
| Слесарь-ремонтник | 1 | ||||
| Электрик | 2 | ||||
| Жаровщик | 1 | ||||
| Лаборант химического анализа | 2 | ||||
| Контролер по качеству готовой продукции | 2 | ||||
| Оператор | 30 | (86554) 4−38−39 | Филиал «Мясоптицекомбинат «Невинномысский» ООО «Ставропольский бройлер» |
г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 10 |
|
| Грузчик | 20 | ||||
| Водитель-экспедитор | 5 | ||||
| Уборщик производственных помещений | 5 | ||||
| Кухонный рабочий | 1 | ||||
| Повар | 2 | ||||
| Водитель категории B | 2 | ||||
| Диспетчер | 2 | ||||
| Начальник котельной | 1 | ||||
| Инженер КИПиА | 1 | ||||
| Слесарь-наладчик КИПиА | 1 | ||||
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 2 | ||||
| Машинист ФХУ 3 разряда | 1 | ||||
| Водитель | 10 |
(86554) 7−96−71 (86554) 3−01−15 |
ООО «Невинномысский хлебокомбинат» |
г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 1 |
|
| Пекарь | 2 | ||||
| Аппаратчик | 1 | ||||
| Грузчик | 2 | ||||
| Упаковщик | 1 | ||||
| Фасовщик муки | 1 | ||||
| Тестовод | 2 | ||||
| Фармовщик | 2 | ||||
| Машинист | 1 | ||||
| Укладчик | 2 | ||||
| Контролер качества продукции | 4 | ||||
| Рабочий сада/Садоводство | 10 | 8−928−355−79−77 | ООО «Ставропольская фруктовая долина» |
г. Невинномысск, ФАД «Кавказ», 233 км. (р-н АЗС «Лукойл» в сторону г. Ставрополь) |
|
| Слесарь капельного орошения/Садоводство | 5 | ||||
| Продавец-бармен | 2 | 8−928−317−00−70 | ИП Герасимова Е.А. (пекарня «Булки») |
г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 2 |
https://t.me/bulkinsk |
| Повар | 1 | ||||
| Помощник повара | 1 | ||||
| Слесарь КИПиА (КНС) | 1 | (86554) 7−59−15 | АО «Водоканал» |
г. Невинномысск, ул. Гагарина д. 196А |
https://t.me/nevvodatg |
| Слесарь аварийно-востановительных работ | 2 | ||||
| Машинист насосных установок | 2 | ||||
| Электромонтер | 1 | ||||
| Машинист компрессорных установок | 1 | ||||
| Мастер аварийно-востанновительных работ | 1 | ||||
| Апаратчик химводоочистки | 1 | ||||
| Слесарь-ремонтник по ремонту водомеров | 1 | ||||
| Коагулянщик | 1 | ||||
| Водитель автомобиля категории Б, С | 2 | ||||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 |
(86554) 5−83−10 (86554) 3−01−40 |
АО «Невинномысская электросетевая компания» |
г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 50А |
|
| Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 3 | ||||
| Оператор розничного рынка электроэнергии | 1 | ||||
| Электромонтер по испытаниям и измерениям | 3 | ||||
| Электромонтер по ремонту и монтажу воздушных линий электропередачи | 1 | ||||
| Мастер участка воздушных линий электропередачи | 1 | ||||
| Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 1 | ||||
| Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств | 1 | ||||
| Электромонтер оперативно-выездной бригады | 3 | ||||
| Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей | 1 | ||||
| Кровельщик по кровлям из листовых и штучных материалов | 1 | ||||
| Тракторист | 1 | ||||
| Инженер по автоматизированным системам управления (АСУ) | 1 | ||||
| Начальник ремонтно-эксплуатационной службы кабельных линий электропередачи | 1 | ||||
| Инженер службы по технологическому присоединению | 1 | ||||
| Электромонтер по обслуживанию автоматизированных систем управления технологическими процессами | 2 | ||||
| Электрогазосварщик | 1 | ||||
| Грузчик | 1 | ||||
| Специалист по охране труда | 1 | ||||
| Инженер по промышленной безопасности | 1 |
(86554) 2−88−00 (доб.2771) 8−928−815−45−55 |
Невинномысский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 7 |
https://t.me/nevteplo |
| Бухгалтер | 1 | ||||
| Инженер 2-й категории отдела энергосбыт | 1 | ||||
| Техник 2-й категории отдела энергосбыт | 1 | ||||
| Оператор котельной | 1 | ||||
| Аппаратчик водоподготовки | 1 | ||||
| Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 1 | ||||
| Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 1 | ||||
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1 | ||||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | ||||
| Электрогазосварщик | 1 | ||||
| Инженер-сметчик | 1 | ||||
| Слесарь по подземных газопроводов | 1 | (86554) 9−58−10 | АО «Невинномысскгоргаз» |
г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 62 |
|
| Электрогазосварщик | 1 | ||||
| Слесарь строительной | 1 | ||||
| Слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования | 1 | ||||
| Уборщик служебных помещений | 1 | (86554) 7−95−66 | МБУ ДО ДЮСШ «Рекорд» г. Невинномысска |
г. Невинномысск, пер. Клубный, 4А |
https://t.me/rekord2022 |
| Начальник отдела эксплуатации | 1 | (86554) 4−58−96 | ООО «Южная транспортно-экспедиционная компания» |
г. Невинномысск, ул. Комбинатская, д. 1 |
|
| Специалист по охране труда | 0,5 | ||||
| Водитель автомобиля категория С, СЕ | 3 | ||||
| Водитель автомобиля категория Д | 7 | ||||
| Водитель погрузчика | 3 | ||||
| Тракторист / бульдозерист | 2 | ||||
| Машинист экскаватора | 2 | ||||
| Автокрановщик | 2 | ||||
| Машинист автовышки | 2 | ||||
| Слесарь-сантехник | 1 | ||||
| Диспетчер автотранспортных средств | 1 | ||||
| Офис-менеджер | 1 | ||||
| Дворник | 1 | ||||
| Уборщик производственных помещений | 1 | ||||
| Водитель автобуса | 19 | (86554) 6−50−09, 8−928−359−25−43 | ООО «Данко» |
г. Невинномысск, ул. Комбинатская, д. 4 |
|
| Заправщик СУГ, бензин | 5 | 8−928−339−03−99 | ИП Ромашко Д.А. (АЗС Petrol) |
г. Невинномысск, ул. Луначарского, 1А |
|
| Оператор АЗС | 4 | ||||
| Водитель категории В, С, Д. Е | 5 | 8−918−883−33−59 | ИП Москалец С.В. |
г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1 |
|
| Водитель вилочного погрузчика | 1 | ||||
| Крановщик | 1 | ||||
| Электрогазосварщик | 1 | ||||
| Автослесарь | 1 | ||||
| Машинист бульдозера 6 разряда | 1 | (86554) 5−46−25 | ООО «СК «СМП-205» |
г. Невинномысск, ул. 3-го Интернационала, д. 126 |
|
| Машинист крана автомобильного 5, 6 разряда | 2 | ||||
| Машинист экскаватора 6 разряда | 1 | ||||
| Электросварщик ручной сварки 3−5 разряда | 1 | ||||
| Плотник 4−5 разряда | 2 | ||||
| Бетонщик 4−5 разряда | 2 | ||||
| Водитель автомобиля категории «С» | 2 | ||||
| Водитель погрузчика 5 разряда | 1 | ||||
| Специалист по охране труда | 1 |
8−919−730−30−80 kadri@ecodar-group.ru |
ООО «ЭкоДар» |
г. Невинномысск, ул. Низяева 1/22 |
|
| Кладовщик-весовщик | 1 | ||||
| Водитель погрузчика | 1 | ||||
| Грузчик | 1 | ||||
| Оператор производственной линии | 1 | ||||
| Уборщик производственных и складских помещений | 1 | ||||
| Укладчик-упаковщик | 1 | ||||
| Менеджер по продажам | 1 | ||||
| Менеджер по логистике | 1 | ||||
| Менеджер по закупкам | 1 | ||||
| Техник-лаборант | 1 | ||||
| Лаборант | 1 | ||||
| Механик | 1 | ||||
| Мастер по ремонту технологического оборудования | 1 | ||||
| Главный энергетик | 1 | ||||
| Электромонтер по обслуживанию электрооборудования | 1 | ||||
| Слесарь по ремонту технологических установок | 1 | ||||
| Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики | 1 | ||||
| Слесарь-сантехник | 1 | ||||
| Слесарь-сантехник | 2 | (86554) 4−51−27 | ООО «Тепличный Комбинат «ИРС-Агро» |
г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1 |
|
| Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | 1 | ||||
| Агроном | 1 | ||||
| Овощевод | 3 | ||||
| Швея | 10 | 8−928−929−31−41 | ООО «Амур» |
г. Невинномысск, ул. Энгельса, д. 95 |
|
| Мастер цеха | 1 | ||||
| Оператор кругловязальной трикотажной машины | 1 | 8−928−319−44−88 | ООО «МАЙТЕКС ПРО» |
г. Невинномысск, ул. Энергетиков, д. 1 |
|
| Грузчик | 1 | ||||
| Швея | 4 |
8−962−742−33−78 8−903−419−76−90 |
ООО «Театральный комбинат» (ателье «Модный Невинномысск») |
г. Невинномысск, ул. Дунаевского, д. 11 |
|
| Швея-универсал | 5 | 8−928−818−71−71 | ИП Лубянов С.О. |
г. Невинномысск, ул. Советская, д. 26 |
https://t.me/hattori_brand |
| Закройщик | 1 | ||||
| Резчик кроя | 1 | ||||
| Упаковщик | 1 | ||||
| Декоратор (украшальщица) головных уборов | 1 | ||||
| Специалист ВТО (Утюжильщица) | 1 | ||||
| Педагог-организатор | 1 | (86554) 9−55−50 (доб. 110) | ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» |
г. Невинномысск, бульвар Мира, д. 17 |
https://t.me/nggti_1998 |
| Плотник | 1 | ||||
| Дворник | 1 | ||||
| Преподаватель среднего специального образования | 1 | ||||
| Медицинская сестра | 0,5 | ||||
| Контролер | 45 | (86554) 3−37−46 | ФГУП «Охрана» Росгвардии по Ставропольскому краю, 1 отряд по охране АО «Невинномысский Азот» |
г. Невинномысск, ул. Комсомольская, 27 |
|
| Социальный работник | 1 | (86554) 6−35−74 | ГБУСО «Невинномысский комплексный центр социального обслуживания населения» |
г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 5 |
https://t.me/nevcson |
| Врач по лечебной физкультуре | 1 | ||||
| Медицинская сестра по массажу | 1 | ||||
| Сиделка | 1 | ||||
| Повар 4 разряда | 2 |
(86554) 5−42−60 (86552) 5−41−50 |
ООО «Арнест-Сервис» |
г. Невинномысск, ул. Комбинатская, д. 6 |
|
| Кухонный рабочий 3 разряда | 1 | ||||
| Мойщик посуды 2 разряда | 1 | ||||
| Буфетчик | 1 | ||||
| Продавец-кассир (торговля молочной продукцией завода КМК) | 2 | ||||
| Пекарь | 3 | ||||
| Повар | 1 |
(86554) 9−65−01 8−928−812−75−07 |
ООО «Невинномысск-Сервис» |
г. Невинномысск, ул. Низяева д. 1 |
|
| Пекарь в столовую | 1 | ||||
| Грузчик | 1 | ||||
| Официант | 1 |
г. Невинномысск, пер. Зеленый д. 7 |
|||
|
Продавец |
АО «Тандер» |
г. Невинномысск по ул.: | |||
| 3 | 7−905−411−97−71 | Степная, д. 14 | |||
| 1 | 7−905−411−97−71 | Апанасенко, д. 9 | |||
| 2 | 7−905−411−97−71 | Апанасенко, д. 82Б | |||
| 3 | 7−961−446−00−27 | Гагарина, д. 51 | |||
| 1 | 7−961−446−00−27 | Менделеева, д. 34/1 | |||
| 1 | 7−905−411−97−71 | 30 лет Победы, д. 16 | |||
| 3 | 7−961−446−00−27 | 3 Интернационала, д. 7 | |||
| 2 | 7−961−446−00−27 | Менделеева, д. 9 | |||
| 2 | 7−961−446−00−27 | Мира, д. 32 | |||
| 4 | 7−905−440−76−33 | Калинина, д. 180 | |||
| 1 | 7−905−440−76−33 | 3 интернационала, д. 5 | |||
| 1 | 7−905−440−76−33 | Чайковского, д. 24 | |||
| 1 | 7−905−440−76−33 | Маяковского, 6 | |||
| 1 | 7−905−440−76−33 | Революционная, д. 57а | |||
| 2 | 7−905−440−76−33 | Степная, д. 16 | |||
| 1 | 7−961−446−00−27 | Маяковского, д. 5а | |||
| 1 | 7−961−446−00−27 | Гагарина, д. 56 | |||
| 2 | 7−905−411−97−71 | Советская, д. 43 | |||
| 2 | 7−905−411−97−71 | Водопроводная, д. 367 | |||
| 1 | 7−905−411−97−71 | Павлова, д. 10 | |||
| Работник торгового зала | 5 | 8−906−470−58−71 | АО «Тандер» Невинномысск ГМ | Пятигорское ш., д. 11 | |
| Кассир | 2 | ||||
| Старший смены | 2 | ||||
| Кондитер | 2 | ||||
| Пекарь | 1 | ||||
| Руководитель сектора | 1 | ||||
| Оператор линии | 10 | 8−938−303−55−25 | ООО «НКФ» |
г. Невинномысск, ул. Зои Космодемьянской, д. 1 |
|
| Кондитер | 10 | ||||
| Слесарь-наладчик (сменный) | 10 | ||||
| Сменный электрик | 2 | ||||
| Повар | 2 | 8−918−875−19−29 | ООО «Арт-Экспорт» (кафе «Золотой Теленок») | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1Д | |
| Официант | 2 | ||||
| Бармен | 1 | ||||
| Продавец | 3 | (86554) 7−25−95 | ООО «Невпищепром» (магазины «Алиса», «Городской») |
г. Невинномысск: бульвар Мира, д. 4; ул. Апанасенко 90Б |