Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае
https://www.microfond26.ru/
| Должность | Ставка | Контактный телефон (эл.почта) | Наименование предприятия, ИП | Адрес | Ссылка на Telegram |
| Помощник машиниста тепловоза | 2 |
(86554) 4−49−65, (86554) 4−49−47 |
АО «Невинномысский Азот» |
г. Невинномысск, ул. Низяева, 1 |
https://t.me/nevazot |
| Аппаратчики в технологические цеха | 30 | ||||
| Слесарь-ремонтник | 20 | ||||
| Слесарь по КИПиА | 5 | ||||
| Электромонтер по ремонту электрооборудования | 4 | ||||
| Наладчик оборудования в производстве аэрозольных упаковок | 5 |
(86554) 5−42−68, 8−906−442−67−94 |
АО «Арнест» |
г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6 |
https://t.me/ppo_arnest/6 |
| Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс | 4 | ||||
| Уборщик производственных помещений | 8 | ||||
| Уборщик территории | 2 | ||||
| Рабочий зеленого строительства | 2 | ||||
| Грузчик | 9 | ||||
| Сборщик продукции в аэрозольной упаковке | 15 | ||||
| Литейщик пластмасс | 3 | ||||
| Оператор механизированных и автоматизированных складов | 1 | ||||
| Приемщик сырья и полуфабрикатов | 1 | ||||
| Оператор логистических работ | 2 | ||||
| Контролер измерительных приборов и специального инструмента | 1 | ||||
| Контролер качества продукции и технологического процесса | 1 | ||||
| Инженер-электромеханик | 1 | ||||
| Инженер по оснастке | 1 | ||||
| Инженер по программному обеспечению оборудованию | 1 | ||||
| Инженер — конструктор | 1 | ||||
| Специалист по закупкам (со знанием английского языка) | 1 | ||||
| Слесарь-ремонтник | 1 | ||||
| Кладовщик склада готовой продукции | 1 | ||||
| Специалист по разработке упаковки | 1 | ||||
| Инженер сервисной службы | 1 | ||||
| Диспетчер | 1 | ||||
| Специалист по сопровождению заказов (со знанием английского языка) | 1 | ||||
| Водитель автомобиля | 1 | ||||
| Комплектовщик-транспортировщик | 1 | ||||
| Аппаратчик химводоочистки электростанции 5 разряда | 1 | 8−928−814−40−03 | Филиал «Невинномысская ГРЭС ПАО «ЭЛ-5-Энерго» |
г. Невинномысск, ул. Энергетиков, 2 |
https://t.me/EL5_Energo |
| Машинист обходчик по котельному и турбинному оборудованию 5 разряда | |||||
| Аппартчик очистки сточных вод | 1 | ||||
| Оператор плавильной печи | 4 | 8−938−303−02−05 | ООО «Невинномысский радиаторный завод» |
г.Невинномысск, ул. Низяева, 1Ж |
https://t.me/zavod26nrz |
| Оператор литиейного комплекса | 3 | ||||
| Оператор линии покраски | 3 | ||||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | ||||
| Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования | 1 | ||||
| Слесарь механосборочных работ | 5 | 8−962−444−55−77 | ООО «Металлоизделия» |
г. Невинномысск, ул. Низяева, 1/24 |
|
| Разнорабочий | 7 | ||||
| Грузчик | 2 | ||||
| HR-менеджер/Менеджер по подбору персонала | 1 | ||||
| Экономист | 1 | 8−928−007−33−20 | ООО «СтавСталь» |
г. Невинномысск, ул. Низяева, 1Р |
|
| Начальник конструкторского отдела | 1 | ||||
| Менеджер по закупкам | 1 | ||||
| Охранник | 5 | ||||
| Инженер АСУ ТП | 1 | ||||
| Специалист бюро пропусков | 1 | ||||
| Инженер-программист | 1 | ||||
| Инженер отдела комплексных информационных систем | 1 | ||||
| Бухгалтер по банковским операциям | 3 | ||||
| Подручный сталевара электропечи | 2 | ||||
| Уборщик горячего металла | 2 | ||||
| Оператор поста управления стана горячей прокатки 4 разряда | 3 | ||||
| Оператор машины непрерывного литья заготовок 5,6 разряда | 3 | ||||
| Штукатур | 2 | ||||
| Бетонщик | 2 | ||||
| Шлаковщик | 3 | ||||
| Ведущий специалист по охране труда | 1 | ||||
| Специалист по промышленной безопасности | 1 | ||||
| Инженер-электроник 1 категории | 1 | ||||
| Электрогазосварщик 5, 6 разряда | 7 | ||||
| Слесарь-ремонтник 4, 5, 6 разрядов | 9 | ||||
| Слесарь-ремонтник 5, 6 разряда участка по ремонту и обслуживанию гидравлического оборудования | 10 | ||||
| Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 5, 6 разрядов | 5 | ||||
| Обработчик поверхностных пороков металла | 3 | ||||
| Фрезеровщик 5 разряда | 1 | ||||
| Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4, 5 разряда | 5 | ||||
| Вальцовщик стана горячей прокатки 4 разряда | 3 | ||||
| Токарь 4 разряда | 2 | ||||
| Слесарь КИП иА 5 разряда | 3 | ||||
| Машинист компрессорных установок 5 разряда | 2 | ||||
| Слесарь-ремонтник 5, 6 разряда участка по ремонту механического оборудования ГПМ | 8 | ||||
| Водитель автомобиля 5 разряда | 2 | ||||
| Машинист перегружателей 5 разряда | 2 | ||||
| Электромонтер 5, 6 разрядов участка по ремонту электрооборудования ГПМ | 3 | ||||
| Газорезчик | 7 | ||||
| Уборщик служебных и производственных помещений | 2 | ||||
| Штабелировщик металла | 7 | ||||
| Разливщик стали | 3 | ||||
| Разнорабочий | 5 | 8−928−636−02−63 | ООО «КАВКАЗТРАНСМОНТАЖ» | г.Невинномысск, ул.Шоссейная, 95Б | |
| Электромонтажник | 5 | ||||
| Инженер по наладке и испытаниям | 2 | ||||
| Каменщик-бетонщик | 10 | ||||
| Водитель категории B, С | 2 | ||||
| Слесарь-ремонтник | 2 | ||||
| Оператор производственной линии | 2 | 8−928−813−09−57, tatiana.baydina@ruspan.su | ООО «РП Невинномысск» |
г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1В |
|
| Специалист по снабжению | 1 | ||||
| Слесарь-ремонтник | 1 | ||||
| Менеджер по продажам | 1 | ||||
| Оператор | 1 | ||||
| Слесарь | 1 | ||||
| Специалист по снабжению | 1 | ||||
| Менеджер по продажам | 1 | ||||
| Маркетолог | 1 | ||||
| Менеджер по снабжению | 1 | ||||
| Диспетчер-логист | 1 | ||||
| Водитель погрузчика | 2 | ||||
| Грузчик | 1 | ||||
| Бухгалтер (с опытом работы) | 1 | (86554) 6−20−54 | ООО «Нико-пласт» |
г. Невинномысск, ул. 3-го Интернационала, д. 128 |
|
| Автомойщик | 1 | ||||
| Упаковщик | 1 | ||||
| Продавец непродовольственных товаров | 2 | ||||
| Водитель-дальнобойщик | 2 | ||||
| Оператор линии | 2 | ||||
| Миксерщик | 2 | ||||
| Повар | 2 | ||||
| Грузчик | 2 | ||||
| Менеджер складского хозяйства | 4 | 8(86554) 5−53−10 | ЗИП «Энергомера» | г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 217 | |
| Монтажник-радиоэлектронной аппаратуры | 2 | ||||
| Радиомеханик | 2 | ||||
| Контролер ОТК | 2 | ||||
| Транспортировщик | 4 | ||||
| Менеджер внутрицеховой логистики | 4 | ||||
| Оператор автоматический линий | 2 | ||||
| Токарь | 1 | (86554) 3−14−70 | ОАО «Электромехзавод» |
г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 162 |
|
| Товаровед | 1 | ||||
| Литейщик на машинах для литья под давлением | 1 | ||||
| Токарь-расточник | 1 | ||||
| Фрезеровщик | 1 | ||||
| Резчик металла на ножницах и прессах | 1 | ||||
| Лаборант химического анализа (по металлам) | 1 | ||||
| Оператор станков с программным управлением | 1 | ||||
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 1 | ||||
| Слесарь-сантехник | 1 | ||||
| Слесарь механосборочных работ | 1 | ||||
| Грузчик | 1 | ||||
| Оператор станков с ЧПУ | 1 | (86554) 5−42−06 | ООО «Ремуниверсал» |
г. Невинномысск, ул. Комбинатская, д. 6, оф.11 |
|
| Токарь | 1 | ||||
| Фрезеровщик | 1 | ||||
| Шлифовщик | 1 | ||||
| Слесарь по ремонту подвижного состава | 8 |
(86554) 4−58−30, (86554) 4−59−93, (86554) 4−58−23, 8−962−431−53−88 Kristina.Kozlenko@eurochem.ru vrz_DepoNTK_nvk@eurochem.ru |
ООО «Вагоноремонтный завод «Депо НТК» |
г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1 |
https://t.me/depoeurochem |
| Электрогазосварщик | 2 | ||||
| Токарь | 2 | ||||
| Стропальщик | 1 | ||||
| Бухгалтер | 1 |
(86554) 9−49−49 (доб. 1, 104) 8−928−008−38−42 |
ООО «Кавказэлектросервис» |
г. Невинномысск, ул. Энергетиков, д. 2 |
|
| Главный бухгалтер | 1 | ||||
| Сметчик | 1 | ||||
| Машинист экскаватора | 1 | ||||
| Электромонтажник | 1 | ||||
| Крановщик | 1 | ||||
| Инженер-сметчик | 1 | ||||
| Машинист автогидроподъемника | 1 | ||||
| Водитель категории С | 2 | ||||
| Офис-менеджер-секретарь | 1 | ||||
| Слесарь по ремонту оборудования котельных цехов | 1 | 8(86554) 5−01−06 lazareva.energrem@bk.ru | Невинномысский производственный участок АО «Энергоремонт» |
г. Невинномысск, ул. Энергетиков, 2 |
|
| Электрогазосварщик | 1 | ||||
| Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования | 1 | ||||
| Электрослесарь по ремонту электрических машин в котлотурбинных цехах | 1 | ||||
| Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, занятый обслуживанием автоматики в котлотурбинных цехах | 1 | ||||
| Уборщик производственных и служебных помещений | 2 | ||||
| Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств | 1 | ||||
| Инженер-сметчик 2 категории | 1 | 8−961−488−78−10 | Кубанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск |
р-н Кочубеевский, с. Кочубеевское, Автодорога «Кавказ» 246 км. + 1200 м справа (ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ ПРЕДПРИЯТИЯ) |
|
| Инженер по материально-техническому обеспечению | 1 | ||||
| Механик | 1 | ||||
| Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 4, 5 разряда | 3 | ||||
| Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 4,5 разряда | 6 | ||||
| Машинист автогидроподъемника | 1 | ||||
| Водитель автомобиля категории В | 1 | ||||
| Инженер конструктор | 1 | 8−996−632−94−88 | ООО «ГРИТАН» | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 360 | https://t.me/Gritan_Zavod |
| Инженер технолог | 1 | ||||
| Электрогазосварщик | 10 | ||||
| Стропальщик | 2 | ||||
| Слесарь по сборке металлоконструкций | 10 | ||||
| Комлектовщик изделий (металл) | 3 | ||||
| Вальцовщик | 1 | ||||
| Специалист ОТК | 2 | ||||
| Слесарь-сборщик механических машин | 7 | ||||
| Помощник маляра | 1 | ||||
| Грузчик | 2 | (86554) 9−54−60 (доб. 1422, 1474) | ООО «Казьминский молочный комбинат» |
г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 42В |
|
| Водитель погрузчика | 2 | ||||
| Мастер | 1 | ||||
| Оператор централизованной мойки | 1 | ||||
| Оператор линии розлива | 3 | ||||
| Слесарь-ремонтник | 2 | ||||
| Наладчик технологического оборудования | 2 | ||||
| Аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов | 2 | ||||
| Техник-технолог (квотируемые) | 2 | (86554) 6−33−89 | ООО «Маслоэкстракционный завод «Ресурс» |
г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 8 |
|
| Грузчик цеха фасовки | 3 | ||||
| Оператор сборки и паллетирования цеха фасовки | 1 | ||||
| Транспортировщик 3 разряда цеха хранения сырья | 3 | ||||
| Слесарь-ремонтник | 2 | ||||
| Аппаратчик приготовления растворов | 1 | ||||
| Электрик | 2 | ||||
| Жаровщик | 1 | ||||
| Лаборант химического анализа | 1 | ||||
| Оператор | 30 | (86554) 4−38−39 |
Филиал «Мясоптицекомбинат «Невинномысский» ООО «Ставропольский бройлер» |
г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 10 |
|
| Грузчик | 20 | ||||
| Водитель-экспедитор | 5 | ||||
| Уборщик производственных помещений | 3 | ||||
| Кухонный рабочий | 2 | ||||
| Повар | 2 | ||||
| Водитель категории B | 1 | ||||
| Диспетчер | 2 | ||||
| Инженер КИПиА | 1 | ||||
| Слесарь-наладчик КИПиА | 3 | ||||
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 2 | ||||
| Наладчик | 7 | ||||
| Инженер-химик | 1 | ||||
| Специалист по документообороту | 1 | ||||
| Инженер-строитель | 1 | ||||
| Менеджер по комплектации | 1 | ||||
| Лаборант | 2 | ||||
| Обработчик технологических ёмкостей и тары | 3 | ||||
| Дезинфектор | 3 | ||||
| Технолог | 1 | ||||
| Машинист ФХУ 3 разряда | 1 | ||||
| Водитель | 10 |
(86554) 7−96−71 (86554) 3−01−15 |
ООО «Невинномысский хлебокомбинат» |
г. Невинномысск, ул. Громовой, д. 1 |
|
| Пекарь | 2 | ||||
| Аппаратчик | 1 | ||||
| Упаковщик | 1 | ||||
| Тестовод | 2 | ||||
| Фармовщик | 2 | ||||
| Укладчик | 2 | ||||
| Рабочий сада/Садоводство | 10 | 8−928−355−79−77 | ООО «Ставропольская фруктовая долина» |
г. Невинномысск, ФАД «Кавказ», 233 км. (р-н АЗС «Лукойл») в сторону г. Ставрополь) |
|
| Слесарь капельного орошения/Садоводство | 8 | ||||
| Механизатор | 2 | ||||
| Продавец-бармен | 2 | 8−928−317−00−70 | ИП Герасимова Е.А. (пекарня «Булки») |
г. Невинномысск, ул. Чайковского, д. 2 |
https://t.me/bulkinsk |
| Повар | 1 | ||||
| Помощник продавца | 3 | ||||
| Помощник повара | 1 | ||||
| Слесарь КИПиА (КНС) | 1 | (86554) 3−69−09 (доб.140) | АО «Водоканал» |
г. Невинномысск, ул. Гагарина д. 196А |
https://t.me/nevvodatg |
| Слесарь аварийно-восстановительных работ | 2 | ||||
| Электромонтер | 3 | ||||
| Машинист компрессорных установок | 1 | ||||
| Мастер аварийно-восстановительных работ | 1 | ||||
| Аппаратчик химводоочистки | 1 | ||||
| Контролер | 5 | ||||
| Лаборант химического анализа | 1 | ||||
| Водитель манипулятора | 1 | ||||
| Ведущий специалист по охране труда | 1 |
(86554) 5−83−10 (86554) 3−01−40 |
АО «Невинномысская электросетевая компания» |
г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 50А |
|
| Бухгалтер | 1 | ||||
| Начальник отдела капитального строительства и эксплуатации электрических сетей | 1 | ||||
| Инженер розничного рынка электроэнергии | 1 | ||||
| Оператор розничного рынка электроэнергии | 1 | ||||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 | ||||
| Инженер по метрологии | 1 | ||||
| Инженер по автоматизированным системам управления (АСУ) | 1 | ||||
| Электромонтер по обслуживанию автоматизированных систем управления технологическими процессами | 1 | ||||
| Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 2 | ||||
| Начальник службы релейной защиты и автоматики | 1 | ||||
| Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств релейной защиты и автоматики | 1 | ||||
| Электромонтер по испытаниям и измерениям | 1 | ||||
| Мастер участка ремонтно-эксплуатационной службы кабельных линий | 2 | ||||
| Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 2 | ||||
| Электромонтер по надзору за трассами кабельных линий | 1 | ||||
| Мастер участка ремонтно-эксплуатационной службы трансформаторных подстанций | 1 | ||||
| Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств | 2 | ||||
| Мастер участка воздушных линий электропередачи | 1 | ||||
| Электромонтер по ремонту и монтажу воздушных линий электропередачи | 2 | ||||
| Электромонтер оперативно-выездной бригады | 2 | ||||
| Маляр | 1 | ||||
| Штукатур | 1 | ||||
| Кровельщик по кровлям из листовых и штучных материалов | 1 | ||||
| Аккумуляторщик | 1 | ||||
| Инженер по промышленной безопасности | 1 |
(86554) 2−88−00 (доб.2771) 8−928−815−45−55 |
Невинномысский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
г. Невинномысск, пер. Клубный, д. 7 |
https://t.me/nevteplo |
| Ведущий энергетик | 1 | ||||
| Бухгалтер (заместитель главного бухгалтера) | 1 | ||||
| Оператор котельной | 1 | ||||
| Аппаратчик водоподготовки | 1 | ||||
| Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 1 | ||||
| Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 1 | ||||
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1 | ||||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | ||||
| Электрогазосварщик | 1 | ||||
| Контролер | 1 | ||||
| Техник отдела энергосбыта | 1 | ||||
| Мастер по обслуживанию тепловых сетей | 1 | ||||
| Начальник административно-хозяйственного участка | 1 | ||||
| Специалист по закупкам | 1 | ||||
| Водитель | 1 | ||||
| Уборщик | 1 | (86554) 7−95−66 | МБУ ДО ДЮСШ «Рекорд» г. Невинномысска |
г. Невинномысск, пер. Клубный, 4А |
https://t.me/rekord2022 |
| Тренер-преподаватель | 1 | ||||
| Педагог-организатор | 1 | ||||
| Водитель автомобиля категория С, СЕ | 3 | (86554) 4−58−96 | ООО «Южная транспортно-экспедиционная компания» |
г. Невинномысск, ул. Комбинатская, д. 1 |
|
| Водитель автомобиля категория D | 7 | ||||
| Водитель погрузчика | 5 | ||||
| Тракторист / бульдозерист | 2 | ||||
| Машинист экскаватора | 3 | ||||
| Автокрановщик | 3 | ||||
| Машинист автовышки | 2 | ||||
| Слесарь-сантехник | 1 | ||||
| Диспетчер автотранспортных средств | 1 | ||||
| Техник по учету ГСМ | 1 | ||||
| Бухгалтер | 1 | ||||
| Дворник | 1 | ||||
| Уборщик производственных помещений | 1 | ||||
| Водитель автобуса | 19 | (86554) 6−50−09, 8−928−359−25−43 | ООО «Данко» |
г. Невинномысск, ул. Комбинатская, д. 4 |
|
| Заправщик СУГ, бензин | 2 | 8−928−339−03−99 | ИП Ромашко Д.А. (АЗС Petrol) |
г. Невинномысск, ул. Луначарского, 1А |
|
| Оператор АЗС | 2 | ||||
| Водитель категории В, С, D, Е | 5 | 8−918−883−33−59 | ИП Москалец С.В. |
г. Невинномысск, ул. Низяева, д. 1 |
|
| Водитель вилочного погрузчика | 1 | ||||
| Крановщик | 1 | ||||
| Электрогазосварщик | 1 | ||||
| Автослесарь | 1 | ||||
| Диспетчер | 1 | ||||
| Машинист бульдозера 6 разряда | 1 | 8−928−310−25−47 | ООО «СК «СМП-205» |
г. Невинномысск, ул. 3-го Интернационала, д. 126 |
|
| Машинист крана автомобильного 5, 6 разряда | 2 | ||||
| Машинист экскаватора 6 разряда | 1 | ||||
| Электросварщик ручной сварки 3−5 разряда | 1 | ||||
| Плотник 4−5 разряда | 2 | ||||
| Бетонщик 4−5 разряда | 2 | ||||
| Водитель автомобиля категории С | 2 | ||||
| Специалист по охране труда | 1 | 8−909−755−00−05 | ООО «ЭкоДар» |
г. Невинномысск, ул. Низяева 1/22 |
|
| Специалист по кадрам | 1 | ||||
| Кладовщик-весовщик | 1 | ||||
| Водитель погрузчика | 1 | ||||
| Грузчик | 1 | ||||
| Оператор производственной линии | 1 | ||||
| Уборщик производственных и складских помещений | 1 | ||||
| Укладчик-упаковщик | 1 | ||||
| Менеджер по продажам | 1 | ||||
| Менеджер по логистике | 1 | ||||
| Менеджер по закупкам | 1 | ||||
| Лаборант | 1 | ||||
| Мастер по ремонту технологического оборудования | 1 | ||||
| Электромонтер по обслуживанию электрооборудования | 1 | ||||
| Слесарь по ремонту технологических установок | 1 | ||||
| Бухгалтер по расчету заработной платы | 1 | ||||
| Электрик | 1 | ||||
| Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики | 1 | ||||
| Слесарь-сантехник | 1 | ||||
| Швея | 10 | 8−928−929−31−41 | ООО «Амур» |
г. Невинномысск, ул. Энгельса, д. 95 |
|
| Мастер цеха | 1 | ||||
| Оператор кругловязальной трикотажной машины | 1 | 8−928−319−44−88 | ООО «МАЙТЕКС ПРО» |
г. Невинномысск, ул. Энергетиков, д. 1 |
|
| Грузчик | 1 | ||||
| Швея | 4 |
8−962−742−33−78 8−903−419−76−90 |
ООО «Театральный комбинат» (ателье «Модный Невинномысск») |
г. Невинномысск, ул. Дунаевского, д. 11 |
|
| Швея-универсал | 5 | 8−928−818−71−71 | ИП Лубянов С.О. |
г. Невинномысск, ул. Советская, д. 26 |
https://t.me/hattori_brand |
| Закройщик | 1 | ||||
| Резчик кроя | 1 | ||||
| Упаковщик | 1 | ||||
| Декоратор (украшальщица) головных уборов | 1 | ||||
| Специалист ВТО (утюжильщица) | 1 | ||||
| Фельдшер | 0,5 | (86554) 9−55−50 (доб. 110) | ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» |
г. Невинномысск, бульвар Мира, д. 17 |
https://t.me/nggti_1998 |
| Дворник | 1 | ||||
| Уборщик производственных помещений | 1 | ||||
| Специалист по охране труда | 1 | ||||
| Контролер | 30 | (86554) 3−37−46 | ФГУП «Охрана» Росгвардии по Ставропольскому краю, 1 отряд по охране АО «Невинномысский Азот» |
г. Невинномысск, ул. Комсомольская, 27 |
|
| Социальный работник | 1 | (86554) 6−35−74 | ГБУСО «Невинномысский комплексный центр социального обслуживания населения» |
г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 5 |
https://t.me/nevcson |
| Секретарь | 1 | ||||
| Культорганизатор | 1 | ||||
| Сиделка | 1 | ||||
| Повар 4 разряда | 2 |
(86554) 5−42−60 (86552) 5−41−50 |
ООО «Арнест-Сервис» |
г. Невинномысск, ул. Комбинатская, д. 6 |
|
| Кухонный рабочий 3 разряда | 1 | ||||
| Мойщик посуды 2 разряда | 1 | ||||
| Буфетчик | 1 | ||||
| Продавец-кассир (торговля молочной продукцией завода КМК) | 2 | ||||
| Пекарь | 3 | ||||
| Повар | 1 |
(86554) 9−65−01 8−928−812−75−07 |
ООО «Невинномысск-Сервис» |
г. Невинномысск, ул. Низяева д. 1 |
|
| Пекарь в столовую | 1 | ||||
| Грузчик | 1 | ||||
| Официант | 1 |
г. Невинномысск, пер. Зеленый д. 7 |
|||
|
Продавец |
8−961−446−00−27 |
АО «Тандер"/Магнит |
г. Невинномысск по ул.: | ||
| 1 | Степная, д. 14 | ||||
| 1 | Апанасенко, д. 9 | ||||
| 1 | Павлова, д. 10 | ||||
| 1 | Гагарина, д. 56 | ||||
| 1 | 30 лет Победы, д. 16 | ||||
| 1 | 3 Интернационала, д. 7 | ||||
| 1 | Менделеева, д. 1 | ||||
| 1 | Мира, д. 32 | ||||
| 1 | Калинина, д. 180 | ||||
| 1 | 3 Интернационала, д. 5 | ||||
| 1 | Менделеева, д. 9 | ||||
| 1 | Степная, д. 16 | ||||
| 1 | Революционная, д. 57а | ||||
| 1 | Апанасенко, д. 9 | ||||
| 1 | Менделеева, д. 70 | ||||
| Продавец-универсал/сектор алкогольных и безалкогольных напитков | 1 | 8−906−470−58−71 | АО «Тандер» Невинномысск/ гипермаркет | Пятигорское ш., д. 11 | |
| Продавец-универсал/сектор касс | 4 | ||||
| Продавец-универсал/сектор охлажденной и замороженной продукции | 2 | ||||
| Приемщик /сектор приемки | 2 | ||||
| Водитель погрузчика/сектор приемки | 2 | ||||
| Руководитель сектора промышленных товаров и косметики | 1 | ||||
| Продавец -универсал/сектор промышленных товаров и косметики | 2 | ||||
| Продавец-консультант/сектор промышленных товаров и косметики | 1 | ||||
| Продавец-универсал/сектор стеллажного хранения | 1 | ||||
| Руководитель сектора/сектор ФРОВ | 1 | ||||
| Продавец-универсал/сектор прилавочной торговли | 3 | ||||
| Пекарь-тестомес/пекарня | 3 | ||||
| Кондитер/пекарня | 4 | ||||
| Повар кулинарии/собственное производство | 1 | ||||
| Повар | 2 | 8−918−875−19−29 | ООО «Арт-Экспорт» (кафе «Золотой Теленок») | г. Невинномысск, ул. Матросова, д. 1Д | |
| Официант | 2 | ||||
| Бармен | 1 | ||||
| Продавец | 3 | (86554) 7−25−95 | ООО «Невпищепром» (магазины «Алиса», «Городской») |
г. Невинномысск: бульвар Мира, д. 4; ул. Апанасенко 90Б |
|
| Кладовщик | 2 |
8−938−310−02−30 p.voronina@gap-rs.ru |
ООО «ТК Ресурс-ЮГ» | Невинномысск, ул Матросова, д. 10 | |
| Оператор | 2 | ||||
| Грузчик | 4 | ||||
| Уборщик | 1 | ||||
| Оператор выписки | 2 | ||||
| Оператор штабелера | 1 |
8−938−310−02−30 p.voronina@gap-rs.ru |
Невинномысск, ул Маяковского, д. 28, корп.А | ||
| Грузчик | 7 | ||||
| Дворник | 1 | ||||
| Водитель погрузчика | 2 | ||||
| Водитель погрузчика | 2 |
8−938−310−02−30 p.voronina@gap-rs.ru |
Невинномысск, ул Менделеева, д. 121, корп.Б | ||
| Печатник по жести; | 2 | 8 (86554) 9−61−41 | ООО «ЛИНАР» (производство жестяного аэрозольного баллона и жестяной крышки твист-офф) | г. Невинномысск, ул. Монтажная, 22 | |
| Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок на производство жестяных аэрозольных баллонов и жестяных крышек твист-офф; | 3 | ||||
| Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок на линии печати и лакировки жести; | 3 | ||||
| Электромонтёр (электрик); | 1 | ||||
| Инженер — программист 1С : ERP | 1 |